Originaltitel | The Post |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 3,65 / 5 |
Regi | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2018-01-26 |
I juni 1971 tog USA:s stora tidningar modigt ställning för yttrandefrihet och rapporterade om The Pentagon Papers, den massiva mörkläggningen av regeringshemligheter som spände över fyra...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus |
Meryl Streep | Kay Graham | ||
Tom Hanks | Ben Bradlee | ||
Sarah Paulson | Tony Bradlee | ||
Bob Odenkirk | Ben Bagdikian | ||
Tracy Letts | Fritz Beebe | ||
Bradley Whitford | Arthur Parsons | ||
Bruce Greenwood | Robert McNamara | ||
Matthew Rhys | Daniel Ellsberg | ||
Alison Brie | Lally Graham | ||
Jesse Plemons | Roger Clark | ||
Pat Healy | Phil Geyelin |
Distributör i Sverige (DCP) | Nordisk Film AB | 2018 |
---|
I juni 1971 tog USA:s stora tidningar modigt ställning för yttrandefrihet och rapporterade om The Pentagon Papers, den massiva mörkläggningen av regeringshemligheter som spände över fyra decennier. Vid den tiden försökte Washington Posts Katherine Graham fortfarande att hitta sin plats som landets första kvinnliga tidningsutgivare, och Ben Bradlee, tidningens labila men drivna redaktör, försökte förbättra den kämpande tidningens rykte. (handlingsbeskrivning från tv.nu)
Granskningsnummer | 205092 |
---|---|
Datum | 2018-01-12 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Beslutsmotivering | Framställningen inleds med inslag av skrämmande krigsstämning, stridsscener med skottlossning och explosioner i mörk djungel där soldater skjuts ned och döda kroppar faller till marken. Detta kan medföra stark rädsla och oro och bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet hos barn under 11 år. |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 116 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Urpremiär | 2017-12-22 | USA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2018-01-26 | Sverige | ||||
TV-visning | 2022-01-14 | Viasat Film Hits | Sverige | |||
2022-01-15 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-05 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-06 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-28 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-01 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-20 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-21 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-04-11 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-14 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-15 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-06-14 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-06-15 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-07-26 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-07-27 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-08-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-19 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-08-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-12 | TV8 | Sverige | ||||
2022-09-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-18 | TV8 | Sverige | ||||
2022-09-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-13 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-14 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-12-11 | TV3 | Sverige | 115 min | |||
2023-01-11 | C More First | Sverige | 115 min | |||
2023-01-14 | C More Hits | Sverige | 115 min | |||
2023-01-21 | C More First | Sverige | 115 min | |||
2023-01-24 | C More Hits | Sverige | 115 min | |||
2023-01-31 | C More Hits | Sverige | 115 min | |||
2023-02-10 | C More Hits | Sverige | 115 min | |||
2023-02-16 | C More First | Sverige | 115 min | |||
2023-03-01 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-15 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-16 | TV8 | Sverige | ||||
2023-03-19 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-28 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-06 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-11 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-22 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-05 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-02 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-10 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-16 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-22 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-23 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-27 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-21 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-22 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-28 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-19 | TV8 | Sverige | ||||
2023-08-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-09 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-26 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-11 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-12-24 | TV8 | Sverige | ||||
2024-02-24 | TV3 | Sverige | ||||
2024-06-22 | TV8 | Sverige | ||||
2024-10-19 | TV8 | Sverige | ||||
2025-02-01 | V Film Hits | Sverige | ||||
2025-02-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2025-02-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2025-02-13 | V Film Hits | Sverige | ||||
2025-02-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2025-02-17 | V Film Hits | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | The Post |