Original title | Heja Degerfors |
---|---|
Film type | Short |
Category | Fiction |
Director | |
Producer | |
Screenplay | |
Production country |
|
Production company |
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Translated title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Producer | |
Director of Photography | |
Music | |
Film Editor | |
Production Mixer | |
Script Supervisor |
|
Production Assistant | |
Craft service | |
Runner | |
Extras Casting | |
Film Commissioner |
|
First Assistant Cameraman | |
Still Photographer |
|
Gaffer |
|
Digital Effects | |
Propman | |
Costume Designer | |
Make-up Supervisor | |
Caterer |
|
Assistant Film Editor | |
Re-recording Mixer |
Johanna Strömberg | Johanna | ||
Nils Granberg | Oscar | ||
Jennifer Karlberg | Sara | ||
Peter Sundh | Sten | ||
Irene Bjuhr | Gio | ||
Lennart Lindgren | farfar | ||
Susanna Berg | Julia | ||
Cecilia Elgh | Petra | ||
Robin Eng | Johan | ||
Johan Pisoni | Johans bror | ||
Elin Andersson | Johans syster | ||
Sofia Sjöö | Anna | ||
Karin Finnström | Annas kompis | ||
Sofia Bengtzing | Annas kompis | ||
Elin Sjökvist | Annas kompis | ||
Elin Hahne | Annas kompis | ||
Mattias Karlsson | gymnastikläraren | ||
Johan Eriksson | Adilsson | ||
Josefine Hagvall | klasskamrat | ||
Linnea Nilsson | klasskamrat | ||
Kristina Gustavsson | klasskamrat | ||
Rebecca Wiendl | klasskamrat | ||
Maria Dahlbom | klasskamrat | ||
Emelie Nyström | klasskamrat | ||
Tove Bölin | klasskamrat | ||
Anisa Dzindo | klasskamrat | ||
Sonya Forshufvud | klasskamrat | ||
Ida Hansson | klasskamrat | ||
Joni Hentilä | klasskamrat | ||
Kristoffer Karlsson | klasskamrat | ||
Oskar Nielsen | klasskamrat | ||
Simon Ohlsson | kille vid mixerbord | ||
Tove Ullsåker | gitarrist | ||
Torbjörn Rapp | P-O, fotoläraren | ||
Hans Jansson | fotomedlem | ||
Hasse Johansson | fotomedlem | ||
Åke Axelsson | fotomedlem | ||
Christer Eklindh | fotomedlem | ||
Gunilla Karlsson | fotomedlem | ||
Birgitta Johansson | fotomedlem | ||
Bernt Vitans | fotomedlem | ||
Karin Paulsson | fotomedlem | ||
Jonatan Zethelius | Erik | ||
Malin Heldenius | Cassandra, vänsterpartiet | ||
Kristoffer Sandberg | Peter, vänsterpartiet | ||
Miriam Mikaelsdotter | Malin, vänsterpartiet | ||
Jan Henriksson | vänstergubbe | ||
Tomas Bergström | vänstergubbe | ||
Malin Lundström | flicka i vänstergänget | ||
Christian Persson | pojke i vänstergänget | ||
Francisca Mateu | flicka i vänstergänget | ||
Anders Nyström | pojke i vänstergänget | ||
Mimmi Brohmée | flicka i vänstergänget | ||
Matilda Eriksson | flicka i vänstergänget | ||
Michael Andersson | pojke i vänstergänget | ||
Angela Carlsson | flicka i vänstergänget | ||
Kajsa Leksell | flicka i vänstergänget | ||
Lennart Winberg | besviken arbetare | ||
Alve Alvarsson | arbetskamrat | ||
Dag Berge | arbetskamrat | ||
Peter Eriksson | fabriksarbetare | ||
Annar Hansen | fabriksarbetare | ||
Jannis Kavouras | fabriksarbetare | ||
Gunvi Hurtig | statist, Folkets Hus | ||
Mona Mateu | statist, Folkets Hus | ||
Glenn Larsson | statist, Folkets Hus | ||
Kristina Bergenheim | statist, Folkets Hus | ||
Aida Galijasevic | statist, Folkets Hus | ||
Srdjan Nedzipovski | statist, Folkets Hus | ||
Sladjana Nedzipovski | statist, Folkets Hus | ||
Tobias Nietula | statist, Folkets Hus | ||
Jimmy Lundell | statist, Folkets Hus | ||
Solbritt Hageräng | statist, Folkets Hus | ||
Gunilla Karlsson | statist, Folkets Hus | ||
Jeanette Borg | statist, Folkets Hus | ||
Mikael Karlsson | statist, Folkets Hus | ||
Louise Jensen | statist, Folkets Hus | ||
Christine Bivefors | statist, Folkets Hus | ||
Katja Hansen | statist, Folkets Hus | ||
Börje Eriksson | statist, Folkets Hus | ||
Sara Eriksson | statist, Folkets Hus | ||
Frida Eriksson | statist, Folkets Hus | ||
Nora Eriksson | statist, Folkets Hus | ||
Linnea Widmark | statist, Folkets Hus | ||
Sara Larsson | statist, Folkets Hus | ||
Moa Berg | statist, Folkets Hus | ||
Isak Berge | statist, Folkets Hus | ||
Kicki Ljungberg | statist, Folkets Hus | ||
Nils Åke Johansson | statist, Folkets Hus | ||
Linnea Jakobsen | statist, Folkets Hus | ||
Tobias Isaksson | statist, Folkets Hus | ||
Fredrik Isaksson | statist, Folkets Hus | ||
Anna Lilja | statist, Folkets Hus | ||
Sabina Irvin | statist, Folkets Hus | ||
Giovanni Andersson | statist, Folkets Hus | ||
Jimmy Allansson | statist, Folkets Hus | ||
David Levi | fotbollstränaren | ||
Darko Zabrdac | materialaren | ||
Srdjan Nedzipovski | Eriks kompis | ||
Rickard Engborg | Eriks kompis | ||
Marcus Puranen | medlem i fotbollslaget | ||
Tobias Hoffner | medlem i fotbollslaget | ||
Erik Karlsson | medlem i fotbollslaget | ||
Pontus Pyykkö | medlem i fotbollslaget | ||
David Samuelsson | medlem i fotbollslaget | ||
Haris Hadzic | medlem i fotbollslaget | ||
Per Eriksson | medlem i fotbollslaget | ||
Markus Åkerberg | medlem i fotbollslaget | ||
Robin Bohlin | medlem i fotbollslaget | ||
Peter Stensson | medlem i fotbollslaget | ||
Tomas Futvoye | medlem i fotbollslaget | ||
Mattias Johansson | medlem i fotbollslaget | ||
Mohammed Karim | medlem i fotbollslaget | ||
Niklas Gustavsson | medlem i fotbollslaget | ||
Daniel Finetto | medlem i fotbollslaget | ||
Johan Lundin | medlem i fotbollslaget | ||
David Carlsson | medlem i fotbollslaget | ||
Jonatan Lagerstam | medlem i fotbollslaget | ||
Victor Stutterheim | medlem i fotbollslaget | ||
Niklas Kempe | medlem i fotbollslaget | ||
Torun Åkesson | joggare | ||
Jan Myrdal | Jan Myrdahl | ||
Peter Pedersen | Peter Pedersen |
Production Company | Krisfilm | ||
---|---|---|---|
Supported by | ABF Karlskoga | ||
ABF Örebro | |||
Film i Värmland | |||
Karlskoga Kommun | |||
Film i Örebro Län | |||
Riksförbundet Rädda Barnen | |||
Karlskoga kulturskola |
Colour type | Colour |
---|---|
Length in minutes | 50 min |
Festival showing | 2008-01-26 | Bergakungen 4 | Gothenburg | Sweden | 50 min | (Göteborg Film Festival) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-01-28 | Bergakungen 6 | Gothenburg | Sweden | 50 min | (Göteborg Film Festival) | |
2008-02-03 | Haga 1 | Gothenburg | Sweden | 50 min | (Göteborg Film Festival) |
Original title | 365 | |
---|---|---|
By | Cecilia Elgh | (musik och text) |
Tove Ullsåker | (musik och text) | |
Performed by | Phomic |
Original title | Dead or Alive | |
---|---|---|
Performed by | Centerfolds |
Original title | Himlen är oskyldigt blå | |
---|---|---|
Composer | Ted Gärdestad | |
Lyrics | Kenneth Gärdestad | |
Sung by | Cecilia Elgh |
Original title | A Day from a Year | |
---|---|---|
Composer | Carl Edlom | (2006) |
Lyrics | Carl Edlom | (2006) |
Sung by | Thomas Denver Jonsson |
Original title | Black and Blue (Pale Angel You) | |
---|---|---|
Composer | Thomas Denver Jonsson | (2003) |
Lyrics | Thomas Denver Jonsson | (2003) |
Performed by | Thomas Denver Jonsson |
Original title | Hymn | |
---|---|---|
Composer | Audrey | (2004) |
Lyrics | Audrey | (2004) |
Performed by | Audrey |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | Video tape digital |
---|---|
Carrier type | DVCAM (PAL) |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Script type | Peripheral material |
---|