Originaltitel | Quatre nuits d'un rêveur |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1973-10-15 |
Lidia Biondi
Marthes mor
Jérôme Massart
Jacques besökare
Patrick Jouané
gangster i filmen "Amour, tu nous tiens"
Ett försök att analysera en ung mans känslor för en ung kvinna som han förälskat sig i och som han träffar några kvällar i Paris och hennes mer tveksamma känslor för honom. Kvinnan...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Samproduktionstitel |
|
Distributionstitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Produktionsledare | |
Regiassistent |
|
Scripta |
|
Kameraoperatör |
|
Klippassistent | |
Inspelningsledare | |
Foto, andrateam |
|
Scenografiassistent | |
Ljudassistent | |
Mixning |
Isabelle Weingarten | Marthe | ||
Guillaume des Forêts | Jacques | ||
Maurice Monnoyer | Marthes älskare | ||
Lidia Biondi | Marthes mor | ||
Jérôme Massart | Jacques besökare | ||
Patrick Jouané | gangster i filmen "Amour, tu nous tiens" | ||
- | Ej krediterade: | ||
Giorgio Maulini | låssmed | ||
Robert de Laroche | man | ||
Groupe Batuki | musker på turnébåten | ||
Jonathan Rosenbaum | man |
Produktionsbolag | Albina Productions SARL | ||
---|---|---|---|
Film Dell'Orso | |||
Victoria-Film ApS | |||
Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF) | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | Minerva Film AB | 1971 |
Ett försök att analysera en ung mans känslor för en ung kvinna som han förälskat sig i och som han träffar några kvällar i Paris och hennes mer tveksamma känslor för honom. Kvinnan lämnar honom för en man hon träffat tidigare.
Censurnummer | 112521 |
---|---|
Datum | 1973-10 |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Originallängd | 2240 meter |
Kommentar | Speltid: 82 minuter. Aktlängder: 560-530-530-415-205= 2240 meter. |
Bildformat | 1.66:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Optisk mono |
Färgtyp | Färg |
Färgsystem | Eastman Color |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 87 min |
Pont Neuf, Paris 1 | Paris | Frankrike | ||||
Seine | Frankrike |
Festivalvisning | 1971-05-13 | Cannes | Frankrike | Cannes Film Festival | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 1973-10-15 | Grand 1 | Stockholm | Sverige | 82 min | |
Cinemateksvisning | 1975-04-12 | Sverige | ||||
TV-visning | 1976-08-03 | TV1 | Sverige | |||
Cinemateksvisning | 1976-11-26 | Sverige | ||||
1984-05-21 | Sverige | |||||
1984-05-24 | Sverige | |||||
1993-01-26 | Sverige | |||||
1993-01-30 | Sverige | |||||
1993-11-22 | Malmö | Sverige | ||||
1998-02-19 | Bio Victor | Stockholm | Sverige | |||
1998-02-20 | Sture | Stockholm | Sverige | |||
1998-04-23 | Draken | Göteborg | Sverige | |||
1998-04-28 | Spegeln | Malmö | Sverige | |||
2003-02-01 | Sture | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
2003-02-06 | Bio Victor | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
2006-11-14 | Spegeln | Malmö | Sverige | 82 min | ||
2006-11-21 | Bio Capitol | Göteborg | Sverige | 82 min | ||
2009-04-06 | Sture | Stockholm | Sverige | |||
2009-04-12 | Bio Victor | Stockholm | Sverige | |||
FIAF-visning | 2017-05-30 | |||||
2017-06-08 | ||||||
2021-12-20 | Danmark | |||||
2022-01-04 | Köpenhamn | Danmark | ||||
2022-02-15 | Frankfurt am Main | Tyskland | ||||
2022-02-23 | Frankfurt am Main | Tyskland | ||||
Cinemateksvisning | 2024-10-02 | Bio Victor, Filmhuset | Stockholm | Sverige | ||
2024-11-16 | Bio Capitol | Göteborg | Sverige |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 16 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Acetat |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2246 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | 14 |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |