Originaltitel | Catch Me If You Can |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 7 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2003-03-07 |
Leonardo DiCaprio
Frank William Abagnale, jr.
Tom Hanks
Carl Hanratty
Christopher Walken
Frank William Abagnale, sr.
Frank Abagnale är den yngste att stå på FBI:s lista över efterlysta. Före sin nittonde födelsedag lyckas han lura till sig miljontals amerikansk dollar och låsas vara pilot, läkare och...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign |
|
Klippning | |
Coproducent | |
Verkställande producent |
Leonardo DiCaprio | Frank William Abagnale, jr. | ||
Tom Hanks | Carl Hanratty | ||
Christopher Walken | Frank William Abagnale, sr. | ||
Martin Sheen | Roger Strong | ||
Nathalie Baye | Paula Abagnale | ||
Amy Adams | Brenda Strong | ||
James Brolin | Jack Barnes, klubbordförande | ||
Brian Howe | Tom Fox | ||
Frank John Hughes | Earl Admursky | ||
Steve Eastin | Paul Morgan | ||
Chris Ellis | specialagent Witkins | ||
John Finn | regiassistent Marsh | ||
Jennifer Garner | Cheryl Ann, modell i hotellkorridor | ||
Nancy Lenehan | Carol Strong | ||
Ellen Pompeo | Marci | ||
Elizabeth Banks | Lucy | ||
Guy Thauvette | fängelsedirektör Garren | ||
Candice Azzara | Darcy | ||
Matthew Kimbrough | loan officer | ||
Joshua Boyd | fotbollsspelaren | ||
Kaitlin Doubleday | Jeanna |
Produktionsbolag | Kemp Company | ||
---|---|---|---|
Splendid Pictures Inc. | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | United International Pictures AB | 2003 | |
Distributör i Sverige (DVD) | Paramount Home Entertainment (Sweden) AB | 2006 |
Frank Abagnale är den yngste att stå på FBI:s lista över efterlysta. Före sin nittonde födelsedag lyckas han lura till sig miljontals amerikansk dollar och låsas vara pilot, läkare och advokat. (handlingsbeskrivning från tv.nu)
Censurnummer | 139125 |
---|---|
Datum | 2003-01-22 |
Åldersgräns | Tillåten från 7 år |
Originallängd | 3856 meter |
Kommentar | Aktlängder: 625-595-604-583-522-555-372 |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | DTS Digital Theater System |
Färgtyp | Färg |
Hastighet | 24 |
Urpremiär | 2002-12-16 | Los Angeles | USA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2003-03-07 | BioPalatset | Göteborg | Sverige | 141 min | |
2003-03-07 | Palladium | Göteborg | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | BioPalatset | Malmö | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | Royal | Malmö | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | AMC | Stockholm | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | BioPalatset | Stockholm | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | Filmstaden Kista | Stockholm | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | Filmstaden Sergel | Stockholm | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | Filmstaden Söder | Stockholm | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | Fontänen | Stockholm | Sverige | 141 min | ||
2003-03-07 | Rigoletto | Stockholm | Sverige | 141 min | (samt ytterligare 52 platser) | |
Dvd-release | 2006-07-01 | Sverige | ||||
FIAF-visning | 2009-11-23 | |||||
TV-visning | 2018-01-03 | TV12 | Sverige | |||
2018-02-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-02-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-02-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-02-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-03-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-03-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-03-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-03-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-03-31 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-07-14 | TV12 | Sverige | ||||
2019-01-16 | TV12 | Sverige | ||||
2019-08-03 | TV4 | Sverige | ||||
2019-08-09 | TV12 | Sverige | ||||
2019-08-11 | TV12 | Sverige | ||||
2019-12-27 | Sjuan | Sverige | ||||
2019-12-28 | Sjuan | Sverige | ||||
2020-05-16 | TV4 | Sverige | ||||
2020-06-06 | Sjuan | Sverige | ||||
2021-03-06 | TV4 | Sverige | ||||
2021-05-28 | Sjuan | Sverige | ||||
2022-01-02 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-03 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-08 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-01-09 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-01-15 | Sjuan | Sverige | ||||
2022-01-19 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-01-20 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-01-25 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-26 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-01 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-02-02 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-02-07 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-08 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-16 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-02-17 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-02-28 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-01 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-05 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-03-06 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-03-21 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-03-22 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-05-07 | Sjuan | Sverige | ||||
2022-05-22 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-06-12 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-06-13 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-06-28 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-06-29 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-08-01 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-08-10 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-01 | TV4 | Sverige | ||||
2022-11-01 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-02 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-08 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-09 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-24 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-25 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2023-01-03 | V Film Hits | Sverige | 140 min | |||
2023-01-04 | V Film Hits | Sverige | 140 min | |||
2023-01-14 | V Film Action | Sverige | 140 min | |||
2023-01-15 | V Film Action | Sverige | 140 min | |||
2023-01-22 | V Film Hits | Sverige | 140 min | |||
2023-01-23 | V Film Hits | Sverige | 140 min | |||
2023-02-07 | V Film Action | Sverige | 140 min | |||
2023-02-08 | V Film Action | Sverige | 140 min | |||
2023-02-21 | V Film Hits | Sverige | 140 min | |||
2023-02-22 | V Film Hits | Sverige | 140 min | |||
2023-03-10 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-03-11 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-03-23 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-03-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-04-11 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-04-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-04-21 | Sjuan | Sverige | ||||
2023-04-22 | Sjuan | Sverige | ||||
2023-05-01 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-05-02 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-05-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-05-13 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-22 | TV12 | Sverige | ||||
2023-06-28 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-12 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-07-13 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-07-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-11 | Sjuan | Sverige | ||||
2023-08-12 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-08-13 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-08-21 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-22 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-12-17 | TV3 | Sverige | ||||
2024-07-26 | TV3 | Sverige | ||||
2024-12-07 | TV3 | Sverige | ||||
2024-12-25 | TV6 | Sverige |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 3886 |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 1 |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Svenska |