Originaltitel | Hodejegerne |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 3,31 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år, ej granskad |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2011-11-04 |
Roger är en man som till synes har allt. Han är den mest framgångsrika headhuntern någonsin. Han är gift med den galleristen Diana, har en vacker villa. För att hålla näsan över...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Klippning | |
Ljuddesign | |
SAD (Second Assistant Director) | |
Kostymör |
Nikolaj Coster-Waldau | Clas Greve | ||
Aksel Hennie | Roger Brown | ||
Julie Ølgaard | Lotte | ||
Synnøve Macody Lund | Diana Brown | ||
Eivind Sander | Ove | ||
Daniel Bratterud | vakt |
Produktionsbolag | Friland A/S | ||
---|---|---|---|
Samproduktionsbolag | Yellow Bird Films AB | ||
Nordisk Film AS | |||
ARD/Degeto Film GmbH | |||
Distributör i Sverige (DVD) | Nordisk Film AB | 2012 | |
Distributör i Sverige | Nordisk Film AB |
Roger är en man som till synes har allt. Han är den mest framgångsrika headhuntern någonsin. Han är gift med den galleristen Diana, har en vacker villa. För att hålla näsan över vattenytan ekonomiskt, måste han stjäla konst.
Åldersgräns | Tillåten från 15 år, ej granskad |
---|
Urpremiär | 2011-08-26 | Norge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2011-11-04 | Sverige | ||||
Dvd-release | 2012-03-07 | Sverige | ||||
TV-visning | 2022-08-05 | C More Hits | Sverige | |||
2022-08-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-19 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-01-10 | C More First | Sverige | 100 min | |||
2023-01-19 | C More Hits | Sverige | 100 min | |||
2023-01-29 | C More Hits | Sverige | 100 min | |||
2023-02-12 | C More Hits | Sverige | 100 min | |||
2023-02-20 | C More First | Sverige | 100 min | |||
2023-03-10 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-18 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-14 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-15 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-21 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-18 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-11-12 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-11-13 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-03-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-03 | V Film Hits | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | Nej |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Ja |